사이즈 조견표
  • 치수 기준표는 중국사이즈 기준표이며 브랜드별로 차이가 있을 수 있고 한국치수로 환산했을때 차이가 날 수 있기 때문에 신발을 구매했을 때 꼭 실치수를 문의해 주시기 바랍니다.
  • 구매하실 때 주문메모에 꼭 주문하시려는 한국 실치수를 함께 남겨주세요. 예) 240mm, m사이즈
  • 본 사이즈 표는 참고용으로만 활용해 주시기 바랍니다.

남성 의류사이즈 (외투, 티셔츠, 정장)

한국사이즈 90~95 90~100 100~105 105~110 110↑
중국사이즈 165 / 88~90 170 / 96~98 175 / 108~110 180 / 118~122 185 / 126~130
가슴둘레 89~94 97~102 104~109 112~120 120↑
목둘레 35~37 38~39 40~42 43~44 45~47
허리둘레 71~76 81~86 91~96 101~106 111
팔길이 78~81 81~84 84~86 86~89 89~91

여성 의류사이즈

한국사이즈 85~90 90 95 100
중국사이즈 160~165 / 84~86 165~170 / 88~90 167~172 / 92~96 168~173 / 98~102
가슴둘레(cm) 81~84 86~89 91~97 99~104
티셔츠(inch) 32~33 34~35 36~37 38~39
팔길이(cm) 75~76 77~79 80~81 83~84
블라우스 75~76 77~79 80~81 83~84
허리둘레(cm) 61~64 66~69 71~76 79~84
바지,치마(inch) 24~25 26~27 28~30 31~33
엉덩이둘레(cm) 88~90 93~95 98~102 105~109
바지,치마(inch) 34 35~36 37~38 39~41

여성 신발사이즈

한국사이즈(mm) 230 235 240 245 250
중국사이즈 36 37 38 39 40

남성 신발사이즈

한국사이즈(mm) 255 260 265 270 275 280 285
중국사이즈 41 42 43 44 45 46 47